★产品参数及专用功能说明★
双排福田水罐消防车 | |||||
车型概述 | 福田水罐消防车是我厂采用福田二类底盘BJ1076VEADA-51基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇社区、公安消防队、石油化工、厂矿企业等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车名称 | 福田水罐消防车 | 底盘型号 | BJ1076VEADA-51 | ||
质量参数 (kg) | 总质量(kg) | 7130 | 外形尺寸(mm) | 6370×2120×2800(mm) | |
额定装载质量(kg) | 2500 | 罐体容积(mm) | 水2.5吨 | ||
整车整备质量(kg) | 4180 | 轴 距 (mm) | 3360 | ||
发动机 参 数 | 型号 | Q23-115C60 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 85/2300 | 发动机 | 安徽全柴动力股份有限公司 | ||
性能参数 | 车速(km/h) | 95 | 轮距(mm) | 前 桥 | 1550 |
驾驶室 | 平头双排 |
| 后 桥 | 1485 | |
钢板弹簧 | 3/6+6 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1130 | |
轮胎数 | 6 |
| 后 悬 | 1800 | |
轮胎规格 | 6.50R16LT | 行驶角(°) | 接近角 | 13 | |
轴数 | 2 |
| 离去角 | 1 | |
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水2.5吨 | |||
消防炮 | 型号:PS20型消防炮,流量2OL/S/1MPa 水射程:≥45m | ||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/20车用消防泵,流量:20L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为原装双排四开门全钢框架焊接结构;材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器控制指示灯、100W警报器、LED警灯、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 | ||||
★随车器材★




