★产品参数及专用功能说明★
1.底盘参数
底盘型号 | QL1110ANKAY |
底盘厂家 | 庆铃汽车股份有限公司 |
发动机型号 | 4HK1-TCG61 |
发动机厂家 | 五十铃(中国)发动机有限公司 |
发动机功率 | 139Kw(190马力) |
发动机排量 | 5193 ml |
最高车速 | 100Km/h |
轮胎型号 | 235/75R17.5 16PR/8.25R20 14PR |
轮胎数量 | 6+1 |
驱 动 | 4×2 |
档位数 | 手动6挡 |
轴 距 | 3815mm |
罐体容积 | 3m³水 +1m³泡沫 |
2.水炮系统参数
消防泵型号 | 1,常压消防泵型号:CB10/30车用消防泵(上海茸申/雄真),流量:30L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 |
消防炮型号 | 成都威斯特PL24型,流量24L/S/1MPa |
消防炮射程 | 水≥55m 泡沫≥50m |
取力器型号 | 全功率取力器,带水冷。 |
3.整车部分参数
驾驶室 | 驾驶室四开门平头全金属封闭式驾驶室,原厂双排驾驶室,全景曲面式挡风玻璃,前保险杠,前组合灯具,电动玻璃窗,前围下面罩。 |
罐 体 | 采用优质碳钢材料(Q23**),焊接式结构,内设纵,横防荡板,经环氧防腐处理。可选用304不锈钢及PP材料 |
器材箱 | 消防泵在箱体中间或者后置,泵房左右两侧各2个出水口、2各进水口器材箱左右后侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 器材支架采用欧洲技术生产的铝合金型材,内藏式塔接制造,全内六角连接结构,美观耐用。 |
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排100W警报器及警灯,车身后配有24V/60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、 泵房内均装有照明灯,回转警灯开关、通讯设备预备接口等。 |
★产品实图★
器材标准配置表
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
随 车
技 术
文 件 | 1 | 消防车使用说明书 |
| 1 | 本 |
|
2 | 消防车器材配置表 |
| 1 | 单 |
| |
3 | 汽车底盘使用说明书 |
| 1 | 本 |
| |
4 | 汽车底盘合格证 |
| 1 | 单 |
| |
5 | 消防泵使用说明书 |
| 1 | 本 |
| |
6 | 随车附件(工具) |
| 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | |
灭 火
装 备 | 1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 | |
6 | 水带 | 13-80-20 | 2 | 盘 | 低压;内扣式 | |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 内扣式 | |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 |
| |
9 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 |
| |
10 | 水带挂钩 |
| 4 | 件 |
| |
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 |
| |
12 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 |
| |
13 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 |
| |
14 | 直流水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
15 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
16 | 消防桶 |
| 1 | 个 |
| |
17 | 空气泡沫枪(含枪吸液管) | QP4/0.7Z;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
18 | 泡沫外吸液管总成 | Φ40×2700 | 1 | 根 |
| |
破 拆 救 生 工 具 | 1 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 |
|
2 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 |
| |
3 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 |
| |
4 | 丁字镐 | QTF-DG;长830 | 1 | 件 |
| |
5 | 铁铤 | 长1060 | 1 | 件 |
| |
6 | 消防平斧 | QTF-PF;长810 | 1 | 件 |
|
★随车器材★