★产品参数及专用功能说明★
7吨东风D9泡沫消防车主要技术参数 | |||||
车型概述 | 7吨东风D9泡沫消防车是我厂采用东风原装底盘EQ1185DJ9CDF基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车名称 | 东风D9泡沫消防车 | 底盘型号 | EQ1185DJ9CDF | ||
质量参数 (kg) | 总质量(kg) | 14900 | 外形尺寸(mm) | 7970×2500×3550mm | |
额定装载质量(kg) | 7200 | 罐体容积(mm) | 水:5m3 泡沫:2 m3 | ||
整车整备质量(kg) | 8750 | 轴 距 (mm) | 4700 | ||
发动机 参 数 | 型号 | B6.2NS6B230 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 169/6200 | 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
性能参数 | 最高车速(km/h) | 105 | 轮距(mm) | 前 桥 | 1923 |
驾驶室 | 3+3 | 后 桥 | 1931 | ||
钢板弹簧 | 8/10+7 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1250 | |
轮胎数 | 6 | 后 悬 | 3020 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | 行驶角(°) | 接近角 | 19 | |
轴数 | 2 | 离去角 | 12 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 水5T+泡沫2T | |||
消防炮 | 型号:PL32型消防炮,流量32L/S/1MPa 射程:≥45m, | ||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/40车用消防泵,流量:40L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,乘员室前部与驾驶室连通,双排四开门;材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,可选装不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器控制指示灯、100W警报器、LED警灯、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
★随车器材★